什么是梅西尔天体?

指由18世纪法国天文学家梅西耶所编的《星云星团表》中列出的110个天体。梅西耶本身是个彗星搜索者,他结集这个天体目录是为了把天上形似彗星而不是彗星的天体记下,以方便他寻找真正的彗星时不会被这些天体混淆。

1774年发表的《星云星团表》第一版记录了45个天体,编号由M1到M45。1780年增加至M70。翌年发表的《星云星团表》最终版共收集了103个天体至M103。现时梅西耶天体有110个,M104至M110是后人把由梅西耶及他朋友梅襄(Pierre Méchain)所发现而未被编入《星云星团表》的天体所加入的。

不过后人发现,M40是大熊座中的一对双星,M73(NGC6994)是宝瓶座中的一组小星群,而M102据说于1781年被梅襄“发现”,1783年他又否认,在他给柏林的贝努里的通信中说那是M101的观测结果的重复记录,所以实际上梅西耶等人观测到的深空天体为107个。M40、M73、M102常被称为“遗失的梅西耶天体”。

编辑本段梅西耶天体表

序号 NGC编号 赤经 赤纬 视角大小 星等 距离 星座 类型/别称

M1 NGC 1952 05h 34.5m +22°01' 6'x4' 8.6 7200光年 金牛座 超新星遗迹/蟹状星云

M2 NGC 7089 21h 33.5m -00°49' 12' 6.9 3.69万光年 宝瓶座 球状星团

M3 NGC 5272 13h 42.2m +28°23' 19' 6.9 3.22万光年 猎犬座 球状星团

M4 NGC 6121 16h 23.6m -26°32' 23' 7.1 7100光年 天蝎座 球状星团

M5 NGC 5904 15h 18.5m +02°05' 20' 6.7 2.5万光年 巨蛇座 球状星团

M6 NGC 6405 17h 40.0m -32°12' 25' 5.3 1900光年 天蝎座 疏散星团(成员约50)

M7 NGC 6475 17h 54.0m -34°39' 60' 4.1 800光年 天蝎座 疏散星团(成员约50)

M8 NGC 6523 18h 03.7m -24°23' 60'x35' -- 3900光年 人马座 发射星云/礁湖星云

M9 NGC 6333 17h 19.2m -18°31' 3' 7.4 2.6万光年 蛇夫座 球状星团

M10 NGC 6254 16h 57.2m -04°06' 12' 7.3 1.47万光年 蛇夫座 球状星团

M11 NGC 6705 18h 51.1m -06°16' 12' 6.3 5540光年 盾牌座 疏散星团(成员约80)

M12 NGC 6218 16h 47.2m -01°57' 12' 7.6 1.82万光年 蛇夫座 球状星团

M13 NGC 6205 16h 41.7m +36°28' 23' 6.4 2.35万光年 武仙座 球状星团

M14 NGC 6402 17h 37.6m -03°15' 7' 9.0 3.51万光年 蛇夫座 球状星团

M15 NGC 7078 21h 30.0m +12°10' 12' 7.0 3.11万光年 飞马座 球状星团

M16 NGC 6611 18h 18.9m -13°47' 35'x37' -- 5490光年 巨蛇座 发射星云/鹰状星云

M17 NGC 6618 18h 20.8m -16°10' 46'x37' -- 4200光年 人马座 发射星云/奥米伽星云

M18 NGC 6613 18h 19.9m -17°08' 22' 7.5 6300光年 人马座 疏散星团(成员约12)

M19 NGC 6273 17h 02.6m -26°16' 4' 6.8 2.2万光年 蛇夫座 球状星团

M20 NGC 6514 18h 02.4m -23°02' 29'x27' -- 5600光年 人马座 发射星云/三裂星云

M21 NGC 6531 18h 04.7m -22°30' 12' 6.5 4350光年 人马座 疏散星团(成员约40)

M22 NGC 6656 18h 36.4m -23°54' 18' 6.3 1.03万光年 人马座 球状星团

M23 NGC 6494 17h 56.9m -19°01' 25' 6.9 4500光年 人马座 疏散星团(成员约120)

M24 NGC 6603 18h 18.4m -18°25' 4.5' 4.5 1.6万光年 人马座 星团及星云

M25 IC 4725 18h 31.6m -19°14' 40' 6.5 2000光年 人马座 疏散星团(成员约50)

M26 NGC 6694 18h 45.2m -09°24' 9' 9.3 4900光年 盾牌座 疏散星团(成员约20)

M27 NGC 6853 19h 59.6m +22°43' 8'x4' 7.6 820光年 狐狸座 行星状星云/哑铃星云

M28 NGC 6626 18h 24.6m -24°52' 5' 6.8 1.5万光年 人马座 球状星团

M29 NGC 6913 20h 24.0m +38°31' 12' 7.1 3000光年 天鹅座 疏散星团(成员约20)

M30 NGC 7099 21h 40.4m -23°11' 6' 6.4 4.1万光年 魔羯座 球状星团

M31 NGC 224 00h 42.7m +41°16' 180'x63' 4.4 230万光年 仙女座 星系/仙女座大星云

M32 NGC 221 00h 42.7m +40°52' 8'x6' 9.2 230万光年 仙女座 椭圆星系

M33 NGC 598 01h 33.8m +30°39' 62'x39' 6.3 250万光年 三角座 旋涡星系

M34 NGC 1039 20h 42.0m +42°47' 30' 5.5 1390光年 英仙座 疏散星团(成员约60)

M35 NGC 2168 06h 08.8m +24°20' 40' 5.3 2600光年 双子座 疏散星团(成员约120)

M36 NGC 1960 05h 36.3m +34°08' 17' 6.3 4110光年 御夫座 疏散星团(成员约50)

M37 NGC 2099 05h 53.0m -32°33' 25' 6.2 4170光年 御夫座 疏散星团(成员约200)

M38 NGC 1912 05h 28.7m +35°50' 18' 7.4 4610光年 御夫座 疏散星团(成员约100)

M39 NGC 7092 21h 32.3m +48°26' 30' 5.2 864光年 天鹅座 疏散星团(成员约20)

M40 -- 12h 22.4m +58°05' -- 8.0 -- 大熊座 双星

M41 NGC 2287 06h 47.0m -20°46' 30' 5.0 2500光年 大犬座 疏散星团(成员约50)

M42 NGC 1976 05h 35.3m -05°23' 66'x60' -- 1500光年 猎户座 发射星云/猎户大星云

M43 NGC 1982 05h 35.5m -05°16' 20'x15' -- 1500光年 猎户座 发射星云

M44 NGC 2632 08h 40.0m +20°00' 90' 3.7 520光年 巨蟹座 疏散星团/蜂巢星团

M45 -- 03h 47.5m +24°07' 120'x120' 1.4 410光年 金牛座 疏散星团/昴星团

M46 NGC 2437 07h 41.8m -14°49' 24' 6.0 6000光年 船尾座 疏散星团(成员约150)

M47 NGC 2422 07h 36.7m -14°29' 25' 4.5 1800光年 船尾座 疏散星团(成员约50)

M48 NGC 2548 08h 13.8m -05°48' 30' 5.3 1500光年 长蛇座 疏散星团(成员约80)

M49 NGC 4472 12h 29.8m +08°00' 9'x7' 9.3 5900光年 室女座 椭圆星系

M50 NGC 2323 07h 03.0m -08°21' 16' 6.9 2600光年 麒麟座 疏散星团(成员约100)

M51 NGC 5194 13h 29.4m +47°12' 11'x8' 9.0 2100光年 猎犬座 旋涡星系

M52 NGC 7654 23h 24.2m +61°36' 12' 7.3 3800光年 仙后座 疏散星团(成员约120)

M53 NGC 5024 13h 12.9m +18°10' 14' 8.3 5.64万光年 后发座 球状星团

M54 NGC 6715 18h 55.1m -30°28' 2' 7.1 4.9万光年 人马座 球状星团

M55 NGC 6809 19h 40.0m -30°57' 10' 4.4 1.9万光年 人马座 球状星团

M56 NGC 6779 19h 16.6m +30°11' 5' 9.6 3.3万光年 天琴座 球状星团

M57 NGC 6720 18h 53.6m +33°02' 1.4'x1' 9.3 2300光年 天琴座 行星状星云/环状星云

M58 NGC 4579 12h 37.7m +11°49' 3'x2' 9.2 4100万光年 室女座 旋涡星系

M59 NGC 4621 12h 42.0m +11°39' 3'x2' 9.8 4100万光年 室女座 椭圆星系

M60 NGC 4649 12h 43.7m +11°33' 7'x6' 9.8 5900万光年 室女座 椭圆星系

M61 NGC 4303 12h 21.9m +04°28' 7'x2' 6.6 4100万光年 室女座 旋涡星系

M62 NGC 6266 17h 01.2m -30°07' 6' 7.8 2.06万光年 蛇夫座 球状星团

M63 NGC 5055 13h 15.8m +42°02' 12'x8' 9.3 2400万光年 猎犬座 旋涡星系

M64 NGC 4826 12h 56.7m +21°41' 9'x5' 9.4 1500万光年 后发座 旋涡星系

M65 NGC 3623 11h 18.9m +13°06' 8'x2' 9.9 2700万光年 狮子座 旋涡星系

M66 NGC 3627 11h 20.3m +13°00' 9'x4' 9.7 2700万光年 狮子座 旋涡星系

M67 NGC 2682 08h 51.3m +11°48' 17' 6.9 2710光年 巨蟹座 疏散星团(成员约80)

M68 NGC 4590 12h 39.5m -26°45' 10' 8.7 3.14万光年 长蛇座 球状星团

M69 NGC 6637 18h 31.4m -32°21' 3' 7.5 2.4万光年 人马座 球状星团

M70 NGC 6681 18h 43.2m -32°17' 3' 7.5 6.5万光年 人马座 球状星团

M71 NGC 6838 19h 53.7m +18°47' 6' 7.9 1.33万光年 天箭座 球状星团

M72 NGC 6981 20h 53.5m -12°32' 2' 8.6 5.9万光年 宝瓶座 球状星团

M73 NGC 6994 20h 59.0m -12°38' 3' 8.9 -- 宝瓶座 疏散星团(不定)

M74 NGC 628 01h 36.7m +15°47' 10'x10' 9.8 3700万光年 双鱼座 旋涡星系

M75 NGC 6864 20h 06.1m -21°55' 2' 8.6 7.8万光年 人马座 球状星团

M76 NGC 651 01h 42.4m +51°34' 2.6'x1.5' 12.2 8000光年 英仙座 行星状星云

M77 NGC 1068 02h 42.7m -00°01' 7'x6' 9.5 4700万光年 鲸鱼座 塞佛特 星系

M78 NGC 2068 05h 46.7m +00°04' 8'x6' -- 1600光年 猎户座 反射星团

M79 NGC 1904 05h 24.2m +24°31' 4' 8.1 4.3万光年 天兔座 球状星团

M80 NGC 6093 16h 17.1m +22°59' 4' 6.8 3.7万光年 天蟹座 球状星团

M81 NGC 3031 09h 55.8m +69°04' 26'x14' 7.8 1400万光年 大熊座 旋涡星系

M82 NGC 3034 09h 56.2m +69°42' 11x5' 9.3 1400万光年 大熊座 不规则星系

M83 NGC 5236 13h 37.7m -29°32' 11'x10' 8.2 1600万光年 长蛇座 棒旋星系

M84 NGC 4374 12h 25.1m +12°53' 5'x5' 10.3 4100万光年 室女座 椭圆星系

M85 NGC 4382 12h 25.4m +18°11' 7'x4' 9.9 4100万光年 后发座 椭圆星系

M86 NGC 4406 12h 26.2m +12°57' 8'x7' 9.9 2000万光年 室女座 椭圆星系

M87 NGC 4486 12h 30.8m +12°23' 7'x7' 9.6 5900万光年 室女座 椭圆星系

M88 NGC 4501 12h 32.0m +14°25' 8'x4' 10 4100万光年 后发座 旋涡星系

M89 NGC 4552 12h 35.7m +12°33' 2'x2' 9.5 4100万光年 室女座 椭圆星系

M90 NGC 4569 12h 36.8m +13°10' 8'x2' 10.0 4100万光年 室女座 旋涡星系

M91 NGC 4548 12h 35.4m +14°30' 3'x2' 11.6 4100万光年 后发座 棒旋星系

M92 NGC 6341 17h 17.1m +43°08' 12' 6.9 2.55万光年 武仙座 球状星团

M93 NGC 2447 07h 44.6m -23°53' 25' 6.0 3600光年 船尾座 疏散星团(成员约60)

M94 NGC 4736 12h 50.9m +41°07' 11'x9' 8.9 1600万光年 猎犬座 旋涡星系

M95 NGC 3351 10h 44.0m +11°42' 6'x6' 10.4 2900万光年 狮子座 棒旋星系

M96 NGC 3368 10h 46.8m +11°49' 7'x4' 9.9 2900万光年 狮子座 旋涡星系

M97 NGC 3587 11h 14.9m +55°01' 3.4'x3.3' 12.0 1800光年 大熊座 行星状星云/夜枭星云

M98 NGC 4192 12h 13.8m +14°54' 10'x3' 10.5 3600万光年 后发座 旋涡星系

M99 NGC 4254 12h 18.8m +14°25' 5'x5' 10.2 4100万光年 后发座 旋涡星系

M100 NGC 4321 12h 22.9m +15°49' 7'x6' 9.9 4100万光年 后发座 旋涡星系

M101 NGC 5457 14h 03.2m +54°21' 27'x26' 8.2 1900万光年 大熊座 旋涡星系

M102 NGC 5866 15h 06.5m +55°46' 5'x2' 11.0 -- 天龙座 旋涡星系

M103 NGC 581 01h 33.1m +60°42' 7' 7.4 7990光年 仙后座 疏散星团(成员约30)

M104 NGC 4594 12h 40.0m -11°37' 9'x4' 9.3 4600万光年 室女座 旋涡星系/草帽星系

M105 NGC 3379 10h 47.9m +12°35' 2'x2' 9.2 3000万光年 狮子座 椭圆星系

M106 NGC 4258 12h 19.0m +47°18' 18'x8' 9.0 2100万光年 猎犬座 旋涡星系

M107 NGC 6171 16h 32.5m -13°03' 3' 8.9 1.98万光年 蛇夫座 球状星团

M108 NGC 3556 11h 11.6m +55°40' 8'x2' 10.4 2300万光年 大熊座 旋涡星系

M109 NGC 3992 11h 57.6m +53°22' 7'x5' 10.5 2700万光年 大熊座 棒旋星系

M110 NGC 205 00h 40.3m +41°41' 17'x10' 8.9 230万光年 仙女座 椭圆星系

天文是文科吗?是这样吗?

表格有点不好,你要我可以给你EXECL的表

正式编号:俗名? 种类? 所属星座? 赤经 h:m 赤纬deg:m 距离 千光年 星等 NGC编号?

M45:昴宿星团、七姊妹星团 疏散星团 金牛座 03?: 47.0 +24?: 07 0.38 1.6 -

M31:仙女座星系 螺旋星系 仙女座 00?: 42.7 +41?: 16 2.9 3.4 NGC 224

M44:鬼星团 疏散星团 巨蟹座 08?: 40.1 +19?: 59 577 3.7 NGC 2632

M42:猎户座大星云 发射星云 猎户座 05?: 35.4 -05?: 27 1.6 4 NGC 1976

M7:托勒密星团 疏散星团 天蝎座 17?: 53.9 -34?: 49 0.8 4.1 NGC 6475

M24:人马座恒星云 银河的一部份 人马座 18?: 16.9 -18?: 29 10 4.6 NGC 6603[1]

M39 疏散星团 天鹅座 21?: 32.2 +48?: 26 0.825 4.6 NGC 7092

M41 疏散星团 大犬座 06?: 46.0 -20?: 44 2.3 4.6 NGC 2287

M22 球状星团 人马座 18?: 36.4 -23?: 54 10.4 5.1 NGC 6656

M47 疏散星团 船尾座 07?: 36.6 -14?: 30 1.6 5.2 NGC 2422

M6:蝴蝶星团 疏散星团 天蝎座 17?: 40.1 -32?: 13 2 5.3 NGC 6405

M35 疏散星团 双子座 06?: 08.9 +24?: 20 2.8 5.3 NGC 2168

M34 疏散星团 英仙座 02?: 42.0 +42?: 47 1.4 5.5 NGC 1039

M48 疏散星团 长蛇座 08?: 13.8 -05?: 48 1.5 5.5 NGC 2548

M4 球状星团 天蝎座 16?: 23.6 -26?: 32 7.2 5.6 NGC 6121

M5 球状星团 巨蛇座 15?: 18.6 +02?: 05 24.5 5.6 NGC 5904

M13 球状星团 武仙座 16?: 41.7 +36?: 28 25.1 5.7 NGC 6205

M33:三角座星系 螺旋星系 三角座 01?: 33.9 +30?: 39 3 5.7 NGC 598

M8:礁湖星云 发射星云 人马座 18?: 03.8 -24?: 23 5.2 6 NGC 6523

M17:奥米加星云 发射星云 人马座 18?: 20.8 -16?: 11 5 6 NGC 6618

M46 疏散星团 船尾座 07?: 41.8 -14?: 49 5.4 6 NGC 2437

M93 疏散星团 船尾座 07?: 44.6 -23?: 52 3.6 6 NGC 2447

M67 疏散星团 巨蟹座 08?: 50.4 +11?: 49 2.7 6.1 NGC 2682

M3 球状星团 猎犬座 13?: 42.2 +28?: 23 33.9 6.2 NGC 5272

M15 球状星团 飞马座 21?: 30.0 +12?: 10 33.6 6.2 NGC 7078

M37 疏散星团 御夫座 05?: 52.4 +32?: 33 4.4 6.2 NGC 2099

M11:野鸭星团 疏散星团 盾牌座 18?: 51.1 -06?: 16 6 6.3 NGC 6705

M36 疏散星团 御夫座 05?: 36.1 +34?: 08 4.1 6.3 NGC 1960

M50 疏散星团 麒麟座 07?: 03.2 -08?: 20 3 6.3 NGC 2323

M55 球状星团 人马座 19?: 40.0 -30?: 58 17.3 6.3 NGC 6809

M92 球状星团 武仙座 17?: 17.1 +43?: 08 26.7 6.4 NGC 6341

M2 球状星团 宝瓶座 21?: 33.5 -00?: 49 37.5 6.5 NGC 7089

M21 疏散星团 人马座 18?: 04.6 -22?: 30 4.25 6.5 NGC 6531

M25 疏散星团 人马座 18?: 31.6 -19?: 15 2 6.5 -

M62 球状星团 蛇夫座 17?: 01.2 -30?: 07 22.5 6.5 NGC 6266

M10 球状星团 蛇夫座 16?: 57.1 -04?: 06 14.3 6.6 NGC 6254

M12 球状星团 蛇夫座 16?: 47.2 -01?: 57 16 6.7 NGC 6218

M19 球状星团 蛇夫座 17?: 02.6 -26?: 16 28 6.8 NGC 6273

M28 球状星团 人马座 18?: 24.5 -24?: 52 18.3 6.8 NGC 6626

M23 疏散星团 人马座 17?: 56.8 -19?: 01 2.15 6.9 NGC 6494

M81:波德星系 螺旋星系 大熊座 09?: 55.6 +69?: 04 12000 6.9 NGC 3031

M16:鹰星云 疏散星团 巨蛇座-蛇尾 18?: 18.8 -13?: 47 5.87 7 NGC 6611

M29 疏散星团 天鹅座 20?: 23.9 +38?: 32 4 7.1 NGC 6913

M30 球状星团 摩羯座 21?: 40.4 -23?: 11 26.1 7.2 NGC 7099

M52 疏散星团 仙后座 23?: 24.2 +61?: 35 5 7.3 NGC 7654

M80 球状星团 天蝎座 16?: 17.0 -22?: 59 32.6 7.3 NGC 6093

M27:哑铃星云 行星状星云 狐狸座 19?: 59.6 +22?: 43 1.25 7.4 NGC 6853

M38 疏散星团 御夫座 05?: 28.4 +35?: 50 4.2 7.4 NGC 1912

M103 疏散星团 仙后座 01?: 33.2 +60?: 42 8.5 7.4 NGC 581

M18 疏散星团 人马座 18?: 19.9 -17?: 08 4.9 7.5 NGC 6613

M14 球状星团 蛇夫座 17?: 37.6 -03?: 15 30.3 7.6 NGC 6402

M53 球状星团 后发座 13?: 12.9 +18?: 10 58 7.6 NGC 5024

M54 球状星团 人马座 18?: 55.1 -30?: 29 87.4 7.6 NGC 6715

M69 球状星团 人马座 18?: 31.4 -32?: 21 29.7 7.6 NGC 6637

M83:南风车星系 螺旋星系 长蛇座 13?: 37.0 -29?: 52 15000 7.6 NGC 5236

M9 球状星团 蛇夫座 17?: 19.2 -18?: 31 25.8 7.7 NGC 6333

M79 球状星团 天兔座 05?: 24.5 -24?: 33 42.1 7.7 NGC 1904

M68 球状星团 长蛇座 12?: 39.5 -26?: 45 33.3 7.8 NGC 4590

M70 球状星团 人马座 18?: 43.2 -32?: 18 29.3 7.9 NGC 6681

M101:风车星系 螺旋星系 大熊座 14?: 03.2 +54?: 21 27000 7.9 NGC 5457

M107 球状星团 蛇夫座 16?: 32.5 -13?: 03 20.9 7.9 NGC 6171

M26 疏散星团 盾牌座 18?: 45.2 -09?: 24 5 8 NGC 6694

M104:阔边帽星系 螺旋星系 室女座 12?: 40.0 -11?: 37 50000 8 NGC 4594

M32 椭圆星系 仙女座 00?: 42.7 +40?: 52 2.9 8.1 NGC 221

M71 球状星团 天箭座 19?: 53.8 +18?: 47 13 8.2 NGC 6838

M94 螺旋星系 猎犬座 12?: 50.9 +41?: 07 14500 8.2 NGC 4736

M56 球状星团 天琴座 19?: 16.6 +30?: 11 32.9 8.3 NGC 6779

M78 发射星云 猎户座 05?: 46.7 +00?: 03 1.6 8.3 NGC 2068

M1:蟹状星云 超新星残骸 金牛座 05?: 34.5 +22?: 01 6.3 8.4 NGC 1952

M40 双星 大熊座 12?: 22.4 +58?: 05 0.51 8.4 -

M49 椭圆星系 室女座 12?: 29.8 +08?: 00 60000 8.4 NGC 4472

M51:涡状星系 螺旋星系 猎犬座 13?: 29.9 +47?: 12 37000 8.4 NGC 5194

M82:雪茄星系 不规则星系 大熊座 09?: 55.8 +69?: 41 12000 8.4 NGC 3034

M106 螺旋星系 猎犬座 12?: 19.0 +47?: 18 25000 8.4 NGC 4258

M64:黑眼星系 螺旋星系 后发座 12?: 56.7 +21?: 41 19,000 8.5 NGC 4826

M75 球状星团 人马座 20?: 06.1 -21?: 55 67.5 8.5 NGC 6864

M110 椭圆星系 仙女座 00?: 40.4 +41?: 41 2900 8.5 NGC 205

M63:向日葵星系 螺旋星系 猎犬座 13?: 15.8 +42?: 02 37,000 8.6 NGC 5055

M87:室女A星系 椭圆星系 室女座 12?: 30.8 +12?: 24 60000 8.6 NGC 4486

M57:环状星云 行星状星云 天琴座 18?: 53.6 +33?: 02 2.3 8.8 NGC 6720

M60 椭圆星系 室女座 12?: 43.7 +11?: 33 60000 8.8 NGC 4649

M66 螺旋星系 狮子座 11?: 20.2 +12?: 59 35000 8.9 NGC 3627

M77 螺旋星系 鲸鱼座 02?: 42.7 -00?: 01 60000 8.9 NGC 1068

M86 透镜状星系 室女座 12?: 26.2 +12?: 57 60000 8.9 NGC 4406

M20:三叶星云 发射星云 人马座 18?: 02.6 -23?: 02 5.2 9 NGC 6514

M43 发射星云 猎户座 05?: 35.6 -05?: 16 1.6 9 NGC 1982

M73 星群 宝瓶座 20?: 58.9 -12?: 38 2 9 NGC 6994

M84 透镜状星系 室女座 12?: 25.1 +12?: 53 60000 9.1 NGC 4374

M85 透镜状星系 后发座 12?: 25.4 +18?: 11 60000 9.1 NGC 4382

M96 螺旋星系 狮子座 10?: 46.8 +11?: 49 38000 9.2 NGC 3368

M65 螺旋星系 狮子座 11?: 18.9 +13?: 05 35000 9.3 NGC 3623

M72 球状星团 宝瓶座 20?: 53.5 -12?: 32 55.4 9.3 NGC 6981

M100 螺旋星系 后发座 12?: 22.9 +15?: 49 60000 9.3 NGC 4321

M105 椭圆星系 狮子座 10?: 47.8 +12?: 35 38000 9.3 NGC 3379

M74 螺旋星系 双鱼座 01?: 36.7 +15?: 47 35000 9.4 NGC 628

M90 螺旋星系 室女座 12?: 36.8 +13?: 10 60000 9.5 NGC 4569

M59 椭圆星系 室女座 12?: 42.0 +11?: 39 60000 9.6 NGC 4621

M88 螺旋星系 后发座 12?: 32.0 +14?: 25 60000 9.6 NGC 4501

M58 螺旋星系 室女座 12?: 37.7 +11?: 49 60000 9.7 NGC 4579

M61 螺旋星系 室女座 12?: 21.9 +04?: 28 60000 9.7 NGC 4303

M95 螺旋星系 狮子座 10?: 44.0 +11?: 42 38000 9.7 NGC 3351

M89 椭圆星系 室女座 12?: 35.7 +12?: 33 60000 9.8 NGC 4552

M109 螺旋星系 大熊座 11?: 57.6 +53?: 23 55000 9.8 NGC 3992

M97:猫头鹰星云 行星状星云 大熊座 11?: 14.8 +55?: 01 2.6 9.9 NGC 3587

M99 螺旋星系 后发座 12?: 18.8 +14?: 25 60000 9.9 NGC 4254

M108 螺旋星系 大熊座 11?: 11.5 +55?: 40 45000 10 NGC 3556

M76:小哑铃星云 行星状星云 英仙座 01?: 42.4 +51?: 34 3.4 10.1 NGC 650

M98 螺旋星系 后发座 12?: 13.8 +14?: 54 60000 10.1 NGC 4192

M91 螺旋星系 后发座 12?: 35.4 +14?: 30 60000 10.2 NGC 4548

M102 星系 天龙座 15?: 06.5 +55?: 46 40000 10.5 NGC 5866?

理科,而且是非常“硬”的理科,需要扎实的物理、数学知识基础以及良好的计算机编程能力(当然还有良好的熬夜能力……困……)

题主不要吧天文和占星混为一潭,后者连科学都不是,何谓文理。举个最简单的例子,我们常说十二星座,是指这十二个星座都在黄道(你姑且理解为太阳一年中在天空走过的轨迹吧)上。这没有错,但只是一部分事实,因为黄道上还有第十三个星座蛇夫座。但是13这个数字来的没有12方便,所以就被占星术那帮人放弃掉了——但正经搞科学的人是绝不会这么干的。

另外题主的ID很有意思,M61刚好是一个星系的名字,我截了个图放在下面了

(9)

猜你喜欢

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • 度文彬的头像
    度文彬 2026年05月29日

    我是黎想号的签约作者“度文彬”

  • 度文彬
    度文彬 2026年05月29日

    本文概览:指由18世纪法国天文学家梅西耶所编的《星云星团表》中列出的110个天体。梅西耶本身是个彗星搜索者,他结集这个天体目录是为了把天上形似彗星而不是彗星的天体记下,以方便他寻找真正的...

  • 度文彬
    用户052911 2026年05月29日

    文章不错《什么是梅西尔天体?》内容很有帮助

联系我们:

邮件:黎想号@gmail.com

工作时间:周一至周五,9:30-17:30,节假日休息

关注微信