1 酵母(干) 45.2 (毫克) 2 口蘑(白蘑) 44.3 (毫克)
3 火鸡肝 43 (毫克) 4 蘑菇(干) 30.7 (毫克)
5 冬菇(干)[毛柄金线菌] 24.4 (毫克) 6 羊肝 22.1 (毫克)
7 香菇(干)[香蕈,冬菇] 20.5 (毫克) 8 圆腿 20.4 (毫克)
9 大红菇(干)[草质红菇] 19.5 (毫克) 10 花生(炒) 18.9 (毫克)
11 花生仁(炒) 18.9 (毫克) 12 铁观音茶 18.5 (毫克)
13 花生仁(生) 17.9 (毫克) 14 方腿 17.4 (毫克)
15 肯德鸡[炸鸡] 16.7 (毫克) 16 火鸡胸脯肉 16.2 (毫克)
17 鸡(土鸡,家养) 15.7 (毫克) 18 牛肉干 15.2 (毫克)
19 猪肝 15 (毫克) 20 花生(鲜)[落花生,长生果] 14.1 (毫克)
21 小泥肠 13.4 (毫克) 22 肉鸡(肥) 13.1 (毫克)
23 风干肠 12.6 (毫克) 24 麸皮 12.5 (毫克)
25 南瓜粉 12.5 (毫克) 26 牛肝 11.9 (毫克)
27 鸡肝 11.9 (毫克) 28 鸡心 11.5 (毫克)
29 红果肠 11.3 (毫克) 30 午餐肉 11.1 (毫克)
31 猪胆肝 11 (毫克) 32 鸡胸脯肉 10.8 (毫克)
33 蛋清肠 10.7 (毫克) 34 羊肉干 10.6 (毫克)
35 油菜(脱水) 10.5 (毫克) 36 宫爆肉丁(罐头) 10.4 (毫克)
37 鹅油卷 10.3 (毫克) 38 大腊肠 10 (毫克)
39 榛子(炒) 9.8 (毫克) 40 罗汉果 9.7 (毫克)
41 扒鸡 9.2 (毫克) 42 菊花[怀菊花] 9.2 (毫克)
43 水蛇 9.1 (毫克) 44 田鸡[青蛙] 9 (毫克)
45 桂圆肉 8.9 (毫克) 46 羊肚菌[干狼肚] 8.8 (毫克)
47 母鸡(一年内) 8.8 (毫克) 48 鲐鱼[青鲐鱼,鲐巴鱼,青砖鱼] 8.8 (毫克)
49 火腿 8.6 (毫克) 50 蜜麻花[糖耳朵] 8.6 (毫克)
51 甲级龙井 8.6 (毫克) 52 羊肾 8.4 (毫克)
53 焦圈 8.4 (毫克) 54 山羊肉(酱) 8.3 (毫克)
55 火鸡腿 8.3 (毫克) 56 草菇[大黑头细花草] 8 (毫克)
57 猪肾[猪腰子] 8 (毫克) 58 鸭心 8 (毫克)
59 绿茶 8 (毫克) 60 黑米 7.9 (毫克)
61 火鸡肫 7.8 (毫克) 62 蚕豆(炸)[开花豆] 7.7 (毫克)
63 牛肾 7.7 (毫克) 64 辣椒粉 7.6 (毫克)
65 榛蘑(干)[假蜜环菌] 7.5 (毫克) 66 菜花(脱水)[脱水花椰菜] 7.4 (毫克)
67 大肉肠 7.4 (毫克) 68 陈醋 7.4 (毫克)
69 紫菜(干) 7.3 (毫克) 70 牛肉(里脊) 7.2 (毫克)
71 鲍鱼(干) 7.2 (毫克) 72 过树榕蛇 7.2 (毫克)
73 乌骨鸡 7.1 (毫克) 74 茴香籽[小茴香籽] 7.1 (毫克)
75 叉烧肉 7 (毫克) 76 鸭肝 6.9 (毫克)
77 鸽 6.9 (毫克) 78 猪心 6.8 (毫克)
79 牛心 6.8 (毫克) 80 青稞 6.7 (毫克)
81 槐花[洋槐花,豆槐花] 6.6 (毫克) 82 猪肘棒 6.6 (毫克)
83 珠茶 6.6 (毫克) 84 田鸡腿[青蛙腿] 6.6 (毫克)
85 煨牛肉(罐头) 6.5 (毫克) 86 堤鱼 6.5 (毫克)
87 华青鸡 6.4 (毫克) 88 马铃薯片(油炸)[油炸土豆片] 6.4 (毫克)
89 牛肉(瘦) 6.3 (毫克) 90 羊肉串(烤) 6.3 (毫克)
91 鹌鹑 6.3 (毫克) 92 泥鳅 6.2 (毫克)
93 麦胚面包 6.2 (毫克) 94 红茶 6.2 (毫克)
95 牛肉(后腿) 6.1 (毫克) 96 咖哩牛肉干 6.1 (毫克)
97 马肉(卤) 6.1 (毫克) 98 酱鸭(加梅菜,罐头) 6.1 (毫克)
99 绿豆糕 6.1 (毫克) 100 法式配餐面包 6.1 (毫克)
评论列表(3条)
我是黎想号的签约作者“安青”
本文概览:1 酵母(干) 45.2 (毫克) 2 口蘑(白蘑) 44.3 (毫克) 3 火鸡肝 43 (毫克) 4 蘑菇(干) 30.7 (毫克) 5 冬菇(干)[毛柄金线菌] 24.4...
文章不错《含烟酸多的食物有哪些》内容很有帮助